Ich sage es in der Zeichnung – meine Lieblingsgeschichte Zeichnen Wettbewerb für Studenten in den Klassen 1-8 wurde von der II angekündigt. Kinderbibliothek der Ferenc Rákóczi Bibliothek.
Die Anwendung ist geschlossen.
Vielen Dank an alle Bewerber für die tollen Illustrationen.
Die professionelle Jury unter der Leitung des Designers und Kunstlehrers Balázs Somlai traf ihre Entscheidung.
Die Bekanntgabe der Ergebnisse des Wettbewerbs und die Eröffnung der Ausstellung finden am Dienstag, den 14. April um 14 Uhr im Zentralgebäude der Bibliothek (Miskolc, Görgey A. u. 11) statt.
Trägt zur Veranstaltung bei Eszter Zámborszky ist ein Geschichtenerzähler.
Folgende Kandidaten wurden gewertet:
Wir freuen uns darauf, alle Schülerinnen und Schüler zu den Ergebnissen begrüßen zu dürfen.
| Zsófia Balla, S. 8. | Eötvös József Ált. Isk. | Bodrogkeresztúr |
| Barnabás Batta, S. 2. | Szinyei Merse Pál Grundschule und AMI | Symbole der Blattkiefer |
| Bene Hanna, S. 8. | József Lévay Ref. Sekundarschule | Miskolc |
| Birta Jasmine, S. 5. | Arany János Ált. Isk. und AMI | Miskolc |
| Cherry Nora, S. 4. | Széchenyi István Ált. und AM Member School | Miskolc |
| Regina Dányi, S. 5. | Mezőcsáti Egressy Béni Grundschule und AMI | Mezőcsát |
| Isabella die Scharfe, S. 4. | Igrici Tompa Mihály Ált. Isk. | Igrici |
| Zoltán Éles, S. 7. | Igrici Tompa Mihály Ált. Isk. | Igrici |
| Zara Eszlári, S. 4. | St. Emeric römisch-katholische Grundschule und Kindergarten | Miskolc |
| Fazekas Emma S. 8. | Szinyei Merse Pál Grundschule und AMI | Symbole der Blattkiefer |
| Lili Fehér, S. 3. | Szinyei Merse Pál Grundschule und AMI | Symbole der Blattkiefer |
| Black Luca, S. 2. | Mór Jókai Reformierte Stiftung und AMI | Miskolc |
| Gréta Gulyás, S. 4. | Griechisch-katholische Kirche St. Georg. | Kazincbarcika |
| Frida Gyuricza, S. 8. | Szinyei Merse Pál Grundschule und AMI | Symbole der Blattkiefer |
| Lilien Raven, S. 8. | Széchenyi István Ált. und AM Member School | Miskolc |
| Henrietta Iváncsik, S. 2. | Igrici Tompa Mihály Ált. Isk. | Igrici |
| Kapitän Fanni, S. 3. | Lorántffy Zsuzsanna Ónodi Isk. | Onode |
| Petra Károlyi, S. 6. | Igrici Tompa Mihály Ált. Isk. | Igrici |
| Flóra Leskó, S. 5. | Katholische Kirche Géza Gárdonyi, Isk. | Miskolc |
| Lili Lovas, S. 6. | Mihaly Pollack Isk. | Kazincbarcika |
| Hanna Réka Murvai, S. 6. | Grundschule von Berente | Berente |
| Norina die Große | Griechisch-katholische Kirche von Miskolc, Isk. | Miskolc |
| Lili Novák, S. 2. | Katholische Kirche Géza Gárdonyi, Isk. | Miskolc |
| Kinga Ónodi, S. 6. | Grundschule von Berente | Berente |
| Ortó Dorina, S. 4. | Katholische Kirche St. Ladislaus, Isk. und AMI | Encs |
| Doktor Liza, S. 1. | Lajos Kossuth Evangelical General Isk. und AMI | Miskolc |
| Lili Révész, S. 4. | Griechisch-katholische Kirche St. Georg. | Kazincbarcika |
| Réka Rozgonyi, S. 6. | Eötvös József Ált. Isk. | Bodrogkeresztúr |
| Stevanyik Vivien Luca S. 8. | Széchenyi István Ált. und AM Member School | Miskolc |
| Ilona Szamkó Anastasia, S. 6. | Igrici Tompa Mihály Ált. Isk. | Igrici |
| Anna Zoé Szatmári, S. 8. | Széchenyi István Ált. und AM Member School | Miskolc |
| Slawische Sofia, S. 3. | Mezőcsáti Egressy Béni Grundschule und AMI | Mezőcsát |
| Peter Thomas, S. 8. | Igrici Tompa Mihály Ált. Isk. | Igrici |
| Máté Tomolya, S. 2. | Grundschule von Berente | Berente |
| Klára Török, S. 1. | Katholische Kirche Mihály Vörösmarty, Isk. | Miskolc |
| Viola Vajda, S. 7. | Széchenyi István Ált. und AM Member School | Miskolc |
| Vankucz Vanda, S. 5. | Mezőcsáti Egressy Béni Grundschule und AMI | Mezőcsát |
| Varga Zoé, S. 2. | Szinyei Merse Pál Grundschule und AMI | Symbole der Blattkiefer |
| Vasas Polli, S. 3. | MÁI Hórvölgye Mitgliedsschule | Cserépfalu |
| Luca Verhóczki, S. 3. | Szinyei Merse Pál Grundschule und AMI | Symbole der Blattkiefer |

